Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
24 sept AS D 11-8 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
20 sept @AS D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 2.0 0 0 0 .000
17 sept ANG D 14-6 .000 4 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 1 0 1.000
15 sept @ANG V 10-4 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
11 sept @PHI D 13-9 .250 4 1 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .500 .250 5.0 0 1 1 .500
7 sept JAY D 12-8 .000 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 1.000 2.0 0 0 0 .000
7 sept @JAY V 11-10 .000 4 0 1 1 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .200 8.0 0 0 1 .000
19 août TCR D 11-8 .667 3 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .667 - - - - -
19 août @TCR V 20-3 .333 3 1 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 4 .333 .500 4.0 0 0 0 .000
7 août TIG V 9-2 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 6.0 0 1 0 1.000
31 juil GIA V 15-10 .500 2 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 6.0 0 0 2 .000
24 juil AS V 5-4 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 5.0 0 0 0 .000
16 juil @JAY D 11-10 .250 4 1 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 6.0 0 0 0 .000
12 juil @CRU V 10-1 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2.000 1.000 5.0 0 0 0 .000
3 juil GIA V 7-6 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 6.0 0 0 0 .000
3 juil GIA D 8-7 .000 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .500 7.0 0 0 1 .000
26 juin @CAR V 10-6 .000 3 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 5.0 0 0 0 .000
19 juin @ANG N 5-5 .667 3 2 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 8.0 1 1 0 1.000
12 juin BRA D 16-3 .000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 .000 .500 4.0 0 0 0 .000
5 juin @SPO D 8-2 .500 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
28 mai @TCR V 12-9 .250 4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
21 mai @RAY D 8-7 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
20 sept @AS D 11-1 0 0 0 0 0.00 0.00 0.0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 1.000 6 2 2 0 0 0 0
11 sept @PHI D 13-9 0 0 0 0 14.00 4.00 1.0 3 2 0 3 0 0 0 0 0 .250 7 4 1 0 0 0 0