Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept @TCR V 15-7 .000 3 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 5 .000 .400 7.0 0 0 0 .000
23 sept TCR D 4-3 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
16 sept TCR V 7-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
8 sept @AS V 8-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 7.0 0 0 0 .000
3 sept @SLG V 12-6 .000 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .000 .750 7.0 0 0 0 .000
19 août @TCR V 14-1 .500 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 .500 .500 3.0 0 0 0 .000
12 août @CUB V 13-2 .500 2 1 2 0 1 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 4 1.000 .750 - - - - -
29 juil @AS V 7-2 .000 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 .000 .500 5.0 0 0 0 .000
22 juil DBA V 11-5 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 4.0 0 0 0 .000
30 juin @JAY V 20-11 .500 2 1 3 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 4 1.500 .750 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
12 août @CUB V 13-2 0 0 1 0 7.00 2.00 1.0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 .333 4 3 1 0 0 0 0