Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept PHI V 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 - - - - -
17 sept @RAY V 6-5 .333 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .667 .333 7.0 0 2 0 1.000
15 sept RAY V 5-0 .000 2 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
2 sept @CUB V 13-1 .000 2 0 2 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .500 - - - - -
9 juil BRA D 14-7 .250 4 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .250 .250 7.0 0 0 0 .000
8 juil RAY V 7-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 0 8 0 1.000
2 juil CUB V 5-2 .000 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .333 7.0 1 0 0 1.000
25 juin @BRA V 20-4 1.000 3 3 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.333 1.000 5.0 2 1 0 1.000
11 juin RAY V 7-6 .000 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .250 6.0 0 0 0 .000
21 mai @PHI N 3-3 .667 3 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 4 .667 .750 8.0 0 1 0 1.000
20 mai @SPO D 10-5 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 3 .000 .667 5.0 0 1 0 1.000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
17 sept @RAY V 6-5 1 0 0 0 14.00 5.00 1.0 2 2 2 3 0 0 0 0 0 .500 8 4 2 0 1 0 0
9 juil BRA D 14-7 0 1 0 0 14.00 3.33 3.0 8 6 2 5 0 1 0 0 0 .333 23 15 5 0 3 0 0