Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
27 sept @TCR V 15-7 .667 3 2 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .667 .800 7.0 0 0 0 .000
23 sept TCR D 4-3 .667 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .667 .667 7.0 0 0 0 .000
16 sept TCR V 7-5 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
8 sept @AS V 8-4 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 7.0 0 0 0 .000
3 sept @SLG V 12-6 .750 4 3 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 .750 .800 7.0 0 0 0 .000
19 août @TCR V 14-1 .500 2 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 3.0 0 0 0 .000
12 août @CUB V 13-2 .000 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .750 - - - - -
29 juil @AS V 7-2 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 5.0 0 0 0 .000
22 juil DBA V 11-5 .000 1 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .667 4.0 0 0 0 .000
24 juin AS D 17-4 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
24 juin AS D 17-4 0 0 0 0 17.50 3.00 2.0 5 5 2 3 0 0 1 0 0 .375 11 8 3 1 0 0 0