Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
15 sept ROY V 13-7 .333 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 .333 .500 - - - - -
4 août TCR V 13-9 1.000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000 1.000 2.0 0 0 0 .000
4 août CUB D 7-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 1.0 0 0 0 .000
20 juil @CAR V 8-2 .000 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 .000 6.0 0 0 0 .000
7 juil @GIA V 8-5 .500 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .500 .667 6.0 0 0 0 .000
30 juin GIA D 7-0 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 .333 .333 1.0 0 0 0 .000
23 juin PAC D 7-0 .500 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 .500 .667 - - - - -
9 juin @CUB V 10-3 .500 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 .500 .500 4.0 0 0 0 .000
26 mai JAY V 16-14 1.000 2 2 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1.500 1.000 3.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
4 août TCR V 13-9 1 0 0 0 12.02 1.29 2.1 7 4 1 3 0 1 0 0 0 .000 14 10 0 0 1 0 0
20 juil @CAR V 8-2 1 0 0 0 1.17 1.17 6.0 2 1 7 2 0 1 1 1 0 .185 29 27 5 0 0 0 0
7 juil @GIA V 8-5 1 0 0 0 4.67 1.00 6.0 5 4 14 1 0 1 1 1 0 .200 26 25 5 0 0 0 0
9 juin @CUB V 10-3 1 0 0 0 0.00 0.75 4.0 0 0 6 2 0 1 0 0 0 .071 17 14 1 0 1 0 0
26 mai JAY V 16-14 1 0 0 0 9.33 2.67 3.0 4 4 6 1 0 1 0 0 0 .438 17 16 7 0 0 0 0