Par partie

Date Adversaire Score Moy AB CS P PP 2B 3B CC BB RB FA FDJ BV RV Sac SacF BBI PB Pui MPB Man A R E Eff
23 sept TCR D 4-3 .333 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
16 sept TCR V 7-5 .333 3 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .333 .333 7.0 0 0 0 .000
8 sept @AS V 8-4 .000 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 .000 .333 7.0 0 0 0 .000
19 août @TCR V 14-1 .000 2 0 2 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 .000 .333 3.0 0 0 0 .000
24 juil CRU D 15-5 .000 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
22 juil DBA V 11-5 .333 3 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 4 .333 .500 4.0 0 0 0 .000
15 juil @ROY D 11-1 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 .000 .000 5.0 0 0 0 .000
30 juin @JAY V 20-11 .667 3 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 .667 .750 5.0 0 0 0 .000
24 juin AS D 17-4 .667 3 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.000 .667 5.0 0 0 0 .000
Date Adversaire Score V D VP SB MPM WHIP ML P PM RB BB HLD Dep Fin PC BL Adv FT AB CS CC FA Sac BBI
15 juil @ROY D 11-1 0 1 0 0 9.33 4.00 3.0 5 4 2 9 0 1 0 0 0 .273 21 11 3 0 1 0 0
24 juin AS D 17-4 0 1 0 0 21.00 4.33 3.0 11 9 1 5 0 1 0 0 0 .533 22 15 8 0 2 0 0